HORARIO 2012
PARTICIPANTES
Lunes 3ra y 4ta hora = Geometría
Miércoles 4ta hora = Álgebra ( I y II trimestre )
= Estadística ( III trimestre )
Jueves 3ra y 4ta hora = Trigonometría
CALENDARIZACIÓN
I Trimestre = 05 / 03 / 12 hasta el 08 / 06 / 12
II Trimestre = 11 / 06 / 12 hasta el 14 / 09 / 12
III Trimestre = 17 / 09 / 12 hasta el 21 / 12 / 12
Vacaciones = Del 30 / 07 hasta el 10 / 08
COMUNICADO N° 01 - 050312
Clases de Matemática
En 1 clase de matemática: Se desarrolla la teoría necesaria y se resuelven ejercicios como ejemplo y se deja para la siguiente clase una tarea con 20 ejercicios parecidos a los resueltos en clase, con una nota que llega a 20. Si en la siguiente clase no presenta la tarea por diversas razones, puede presentarlo la siguiente clase, pero con nota mínima. Se le evalúa al estudiante en los 4 componentes de área, que son Razonamiento y demostración, Comunicación matemática, Resolución de problemas y Actitud ante la matemática, cada uno de ellos con su nota correspondiente.
En una semana se hacen 4 sesiones, con sus notas correspondientes, ya que la evaluación es permanente. Por tal motivo, es importante que revise su cuaderno todos los días y verifique que tenga los sellos de cumplimiento de tareas. A partir de esta semana comienzan sus evaluaciones.
El I trimestre tiene aproximadamente 14 semanas, de las cuales, 13 se hacen clase y 01 es para recuperación académica, para que los alumnos desarrollen ejercicios de temas anteriores que no comprendió bien y puedan tener la oportunidad de recuperar alguna nota que les falte o este desaprobado por diversos motivos.
Durante un trimestre se desarrolla sesiones de matemática con una nota final, repartidos en sus cuadernos de Aritmética - Álgebra - Geometría - Estadística , c/u con su teoría, con sus ejemplos resueltos y su tarea por sesión.
Periódicamente se publican las notas que va obtenido su hijo(a), en el siguiente blog, también comunicados de las fechas de exámenes mensuales. (27 de marzo; 24 de abril; 29 de mayo )
COMUNICADO N° 002 – 09/ABRIL/2012
Notas del 1er Trimestre: Mes de Marzo
ESTUDIANTE :
Falta traer :
Este es el estado de notas hasta la fecha, después de pasar la recuperación de tareas:
( La nota cero indica que no está haciendo nada )
MATEMÁTICA
|
T1
|
T2
|
T3
|
T4
|
Eentrada
|
E1
|
Aritmética
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Álgebra
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Geometría
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Estadística
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Cubos
|
No presentó su 3D
|
COMUNICADO N° 003 – 03 / MAYO / 2012
Notas del 1er Trimestre: Mes de Marzo-Abril
ESTUDIANTE :
Falta traer :
Este es el estado de notas hasta la fecha, después de pasar la recuperación de tareas:
( La nota cero indica que no está haciendo nada )
MATEMÁTICA
|
T1
|
T2
|
T3
|
T4
|
T5
|
E 0
|
E1
|
E2
|
Aritmética
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4
|
4
|
4
|
Álgebra
|
20
|
11
|
0
|
11
|
0
|
4
|
7
|
11
|
Geometría
|
0
|
0
|
0
|
10
|
14
|
4
|
4
|
12
|
Estadística
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4
|
2
|
2
|
Cubos
|
No presentó su 3D
| |||||||
tetraedro
|
Presentó el tetraedro bien armado
| |||||||
Cuadernos
|
No está trabajando muchas de las tareas, otras están incompletas o está presentando fuera de fecha
|
COMUNICADO 03 ABC - 14 / MAYO/2012
ESTUDIANTE :
Se le comunica que el día 28 de mayo de evaluará el 3er examen de matemáticas, y será sobre los temas hechos en clase desde el 5 de marzo.
Además, se procederá a la recuperación de notas desde el 14 hasta el 31 de mayo, siendo ésta la última oportunidad para que su hijo, complete todas sus notas faltantes.
Según el comunicado N° 01, toda nota obtenida fuera de fecha, sólo obtendrá la nota mínima, salvaguardando la nota de los estudiantes que presentaron en la fecha programada.
Todos éstos comunicados están en el Blog:
EVALUACIONES
Examen Mensual de Marzo
Ésta tendra como fecha el martes 26 de marzo, y será sobre los temas hechos en clase desde el 5 de marzo.
Examen Mensual de Abril
Ésta tendra como fecha el martes 23 de abril, y será sobre los te mas hechos en clase desde el 5 de marzo.
Examen Mensual de Mayo
Se le comunica que el día 28 de mayo de evaluará el 3er examen de matemáticas, y será sobre los temas hechos en clase desde el 5 de marzo.
Examen Mensual de Junio
Ésta tendra como fecha el martes 25 de Junio, y será sobre los temas hechos en clase desde el 5 de marzo.
Examen Mensual de Julio
Ésta tendra como fecha el martes 23 de Julio, y será sobre los te mas hechos en clase desde el 5 de marzo.
Examen Mensual de Setiembre
Se le comunica que el día 03 de Setiembre de evaluará el 3er examen de matemáticas, y será sobre los temas hechos en clase desde el 5 de marzo.
PARTICIPANTES
|
1er TRIMESTRE
N°_____ Alg______Geo______Trig______Act______Prom
01 | ___ | 10 | ___ | 10 | ___ | 11 | ___ | 10 | ___ | 10 |
02 | ___ | 12 | ___ | 11 | ___ | 08 | ___ | 10 | ___ | 10 |
03 | ___ | 06 | ___ | 08 | ___ | 07 | ___ | 07 | ___ | 07 |
04 | ___ | 11 | ___ | 11 | ___ | 11 | ___ | 11 | ___ | 11 |
05 | ___ | 10 | ___ | 13 | ___ | 10 | ___ | 11 | ___ | 11 |
06 | ___ | 13 | ___ | 10 | ___ | 12 | ___ | 11 | ___ | 12 |
07 | ___ | 10 | ___ | 11 | ___ | 11 | ___ | 11 | ___ | 11 |
08 | ___ | 15 | ___ | 16 | ___ | 15 | ___ | 15 | ___ | 15 |
09 | ___ | 13 | ___ | 13 | ___ | 15 | ___ | 14 | ___ | 14 |
10 | ___ | 15 | ___ | 15 | ___ | 16 | ___ | 15 | ___ | 15 |
11 | ___ | 11 | ___ | 15 | ___ | 13 | ___ | 13 | ___ | 13 |
12 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
13 | ___ | 10 | ___ | 10 | ___ | 11 | ___ | 11 | ___ | 11 |
14 | ___ | 09 | ___ | 11 | ___ | 09 | ___ | 10 | ___ | 10 |
15 | ___ | 07 | ___ | 08 | ___ | 06 | ___ | 07 | ___ | 07 |
16 | ___ | 14 | ___ | 14 | ___ | 13 | ___ | 14 | ___ | 14 |
17 | ___ | 14 | ___ | 13 | ___ | 17 | ___ | 15 | ___ | 15 |
18 | ___ | 06 | ___ | 08 | ___ | 06 | ___ | 07 | ___ | 07 |
19 | ___ | 12 | ___ | 14 | ___ | 13 | ___ | 13 | ___ | 13 |
20 | ___ | 12 | ___ | 14 | ___ | 13 | ___ | 13 | ___ | 13 |
21 | ___ | 14 | ___ | 16 | ___ | 14 | ___ | 15 | ___ | 15 |
22 | ___ | 06 | ___ | 06 | ___ | 06 | ___ | 06 | ___ | 06 |
23 | ___ | 12 | ___ | 15 | ___ | 15 | ___ | 14 | ___ | 14 |
24 | ___ | 11 | ___ | 13 | ___ | 12 | ___ | 12 | ___ | 12 |
25 | ___ | 12 | ___ | 12 | ___ | 12 | ___ | 12 | ___ | 12 |
26 | ___ | 09 | ___ | 13 | ___ | 11 | ___ | 11 | ___ | 11 |
27 | ___ | 11 | ___ | 13 | ___ | 11 | ___ | 12 | ___ | 12 |
28 | ___ | 07 | ___ | 06 | ___ | 03 | ___ | 06 | ___ | 06 |
29 | ___ | 10 | ___ | 11 | ___ | 11 | ___ | 11 | ___ | 11 |
30 | ___ | 09 | ___ | 10 | ___ | 10 | ___ | 10 | ___ | 10 |
31 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
32 | ___ | 08 | ___ | 09 | ___ | 05 | ___ | 08 | ___ | 08 |
En Vigesimal:
Nota marzo = ( Prom x 20 ) / 7
Nota abril = ( Prom x 20 ) / 14
Nota mayo = ( Prom x 20 ) / 20
Esta nota está en la libreta del 1er trimestre
N°_____ Alg______Geo______Trig______Act______Prom
En Vigesimal:
Nota junio = ( Prom x 20 ) / 7
Nota julio = ( Prom x 20 ) / 14
Nota agosto-setiembre = ( Prom x 20 ) / 20
2do TRIMESTRE
N°_____ Alg______Geo______Trig______Act______Prom
01 | ___ | 13 | ___ | 14 | ___ | 14 | ___ | 13 | ___ | 14 |
02 | ___ | 15 | ___ | 14 | ___ | 18 | ___ | 16 | ___ | 16 |
03 | ___ | 13 | ___ | 12 | ___ | 12 | ___ | 12 | ___ | 12 |
04 | ___ | 15 | ___ | 12 | ___ | 13 | ___ | 13 | ___ | 13 |
05 | ___ | 13 | ___ | 12 | ___ | 15 | ___ | 13 | ___ | 13 |
06 | ___ | 13 | ___ | 13 | ___ | 11 | ___ | 13 | ___ | 13 |
07 | ___ | 13 | ___ | 15 | ___ | 15 | ___ | 14 | ___ | 14 |
08 | ___ | 16 | ___ | 17 | ___ | 17 | ___ | 17 | ___ | 17 |
09 | ___ | 18 | ___ | 17 | ___ | 16 | ___ | 17 | ___ | 17 |
10 | ___ | 18 | ___ | 18 | ___ | 18 | ___ | 18 | ___ | 18 |
11 | ___ | 18 | ___ | 16 | ___ | 18 | ___ | 17 | ___ | 17 |
12 | ___ | 11 | ___ | 13 | ___ | 13 | ___ | 12 | ___ | 12 |
13 | ___ | 15 | ___ | 14 | ___ | 14 | ___ | 14 | ___ | 14 |
14 | ___ | 10 | ___ | 10 | ___ | 10 | ___ | 10 | ___ | 10 |
15 | ___ | 17 | ___ | 17 | ___ | 17 | ___ | 17 | ___ | 17 |
16 | ___ | 17 | ___ | 16 | ___ | 15 | ___ | 16 | ___ | 16 |
17 | ___ | 10 | ___ | 09 | ___ | 10 | ___ | 10 | ___ | 10 |
18 | ___ | 15 | ___ | 14 | ___ | 17 | ___ | 15 | ___ | 15 |
19 | ___ | 14 | ___ | 14 | ___ | 18 | ___ | 15 | ___ | 15 |
20 | ___ | 14 | ___ | 15 | ___ | 17 | ___ | 15 | ___ | 15 |
21 | ___ | 10 | ___ | 10 | ___ | 10 | ___ | 10 | ___ | 10 |
22 | ___ | 11 | ___ | 11 | ___ | 11 | ___ | 11 | ___ | 11 |
23 | ___ | 14 | ___ | 13 | ___ | 16 | ___ | 14 | ___ | 14 |
24 | ___ | 16 | ___ | 14 | ___ | 13 | ___ | 14 | ___ | 14 |
25 | ___ | 12 | ___ | 16 | ___ | 13 | ___ | 14 | ___ | 14 |
26 | ___ | 14 | ___ | 14 | ___ | 13 | ___ | 14 | ___ | 14 |
27 | ___ | 14 | ___ | 16 | ___ | 13 | ___ | 14 | ___ | 14 |
28 | ___ | 11 | ___ | 12 | ___ | 11 | ___ | 11 | ___ | 11 |
29 | ___ | 16 | ___ | 13 | ___ | 14 | ___ | 15 | ___ | 15 |
30 | ___ | 16 | ___ | 14 | ___ | 15 | ___ | 15 | ___ | 15 |
31 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
32 | ___ | 13 | ___ | 13 | ___ | 13 | ___ | 13 | ___ | 13 |
En Vigesimal:
Nota junio = ( Prom x 20 ) / 7
Nota julio = ( Prom x 20 ) / 14
Nota agosto-setiembre = ( Prom x 20 ) / 20
al 04 de setiembre: Esta nota va a la libretas del 2do trimestre.
3er TRIMESTRE
N°_____ Alg______Geo______Trig______Act______Prom
Nota octubre = ( Prom x 20 ) / 7
Nota noviembre = ( Prom x 20 ) / 14
Nota diciembre = ( Prom x 20 ) / 20
SITUACIÓN FINAL 2012 DE MATEMÁTICA 5° B
01 | ALVARADO AHUANARI, Merly Maritza | A |
02 | ARONI RAMIREZ, Noelia Vanessa | A |
03 | BARDALES PIZANGO, Menes | D |
04 | BAUTISTA ATUNCA, Clara Vanessa | A |
05 | CABRERA HUARAZ, Alexander Hector | A |
06 | CAPISTRANO VALVERDE, Luis | A |
07 | CASTRO CRESPIN, Josue | A |
08 | CASTRO ROJAS, Gianella | A |
09 | CASTRO RUBINA, Jazmin | A |
10 | CHAMORRO GONZALES, Jhesenia | A |
11 | CONTRERAS OLIVA, Mirella | A |
12 | CORTEZ PONTE, Raúl Ernesto | A |
13 | COTA MINA, Katherine Ivonne Sayuri | A |
14 | CRISOLOGO CAPISTRANO, Jhossimar | A |
15 | GAMBOA FIESTAS, Tatiana Teresa | A |
16 | MAMANI GARCIA, Patricia | A |
17 | MAURICIO CORILLO, Valeri Bridgit | D |
18 | MAURICIO JIMENEZ, Miguel Angel | A |
19 | NAVARRO CASTILLO, Jorge Luis | A |
20 | OLIDEN TRUJILLO, Vladimir Edisson José | A |
21 | PEÑA ALBURQUEQUE, Marvin Brandon | D |
22 | PEREZ CORIMAYHUA, Isabel Diany | A |
23 | PRADO TORRES, Joao | A |
24 | QUINTANILLA CESPEDES, Vilma | A |
25 | RAMOS RAMOS, Ana Rosa | A |
26 | RICOPA RIMACHI, Alisso Marjorie | A |
27 | ROJAS DELGADO, Daniella Fiorela | A |
28 | RUA COLLAHUA, Luis Angel | D |
29 | SALAZAR MENECES, Eleodoro | A |
30 | SALINAS DURAN, Carolina Yenifer | A |
31 | ||
32 | VALDEZ CHAVEZ, Karen Madelein | A |
A = aprobó el año
D = desaprobó el año